ПРАЙС-ЛИСТ
Работаем по старым ценам. Перечень стоимости услуг на 01.01.2023 г.
1. Механическая обработка
Наименование | Единица измерения |
Стоимость в рублях с НДС |
Токарные работы | н/ч | 600 |
Фрезерные работы | н/ч | 900 |
Сверлильные работы | н/ч | 500 |
2. Плазменная и газовая резка
Технология резки |
Толщина металла в мм |
Цена в рублях с НДС за п.м.* |
Стоимость пробивки в рублях за шт. |
Плазменная резка | 1 | 10 | 2 |
Плазменная резка | 2 | 15 | 3 |
Плазменная резка | 3 | 23 | 4 |
Плазменная резка | 4 | 30 | 6 |
Плазменная резка | 5 | 38 | 8 |
Плазменная резка | 6 | 45 | 9 |
Плазменная резка | 8 | 60 | 12 |
Плазменная резка | 10 | 75 | 15 |
Плазменная резка | 12 | 90 | 18 |
Плазменная резка | 14 | 105 | 21 |
Плазменная резка | 16 | 120 | 24 |
Плазменная резка | 20 | 150 | 30 |
Газовая резка | 25 | 185 | 37 |
Газовая резка | 30 | 217 | 45 |
Газовая резка | 40 | 281 | 60 |
Газовая резка | 50 | 345 | 75 |
Газовая резка | 60 | 409 | 90 |
Газовая резка | 70 | 473 | 105 |
Газовая резка | 80 | 537 | 120 |
Газовая резка | 90 | 601 | 135 |
Газовая резка | 100 | 665 | 150 |
Газовая резка | 110 | 729 | 165 |
Газовая резка | 120 | 793 | 180 |
Газовая резка | 130 | 857 | 195 |
Газовая резка | 140 | 921 | 210 |
Газовая резка | 150 | 985 | 225 |
— при заказе на сумму от 5000 руб. (до 5000 руб. коэффициент 1,5, до 2000 руб. коэффициент 2)
3. Рубка листа на гильотине
Толщина металла в мм |
Единица измерения |
Стоимость в рублях с НДС |
1 | рез | 15 |
2 | рез | 20 |
3 | рез | 25 |
4 | рез | 30 |
5 | рез | 35 |
6 | рез | 40 |
8 | рез | 45 |
10 | рез | 50 |
4. Изготовление металлоконструкций
Стоимость изготовления металлоконструкции зависит от сложности конструкции и рассчитывается индивидуально под каждый заказ.